| Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Model Number : BDH series
Certification : CE
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1
Price : 243 USD
Payment Terms : L/C,T/T
Supply Ability : 30000/Months
Delivery Time : 15days
Drive Type : Frequency Inverter
Insulation Voltage : 800V/1600V
Humidityrange : 5% to 95% non-condensing
Model No : N310-20P5
Output Voltage : Customizable
Output Phase : 3phase
Energy Function : Four-quadrant Energy regeneration
Output Power : 0.75KW-55KW
Packaging Specifications : 50ml~1000ml
Input Voltage : 220V to 380V
Shipping Method : DHL/FedEx/EMS/TNT
Power Range : 2.2KW-5000KW
Motor Compatibility : PMSM Motor
Voltage : 220V,380V,400V,415V,440V,460V,480V
Frequency Resolution : 0.01Hz
Accuracy : 0.5% for VF application
Protectionfeatures : Overvoltage, undervoltage, overload, short circuit, phase loss
Displaytype : LCD or LED display
Size : 167.5*185.8*80mm
Inputfrequency : 50/60 Hz
Response Speed : Rapid
Application : Pumps,fans,compresors,conveyors,Crane
Energy Regeneration : Four-quadrant
Powerrating : 0.5 kW to 500 kW
Controlmethod : V/f control, Vector control, Sensorless vector control
Torque Control : Direct
Colour : grey
Name : Variable Frequency Drive
| Model Number | BDH Series |
| Input Voltage | 3kV / 6kV / 10kV (±10%) |
| Power Range | 160kW - 12,000kW |
| Control Mode | PG Vector / V/F Control |
| Frequency | 50/60Hz ±3% |
| Efficiency | ≥98.5% (Rated Load) |
| Power Factor | ≥0.96 (Load >20%) |
| Cooling | Forced Air Cooling (Standard) |
| Model | Rated Capacity (kVA) | Output Current (A) | Width L (mm) | Depth W (mm) | Height H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-100-200 | 250 | 15 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-250 | 316 | 19 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-280 | 350 | 21 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-315 | 400 | 24 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-355 | 450 | 27 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-400 | 500 | 30 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-450 | 560 | 34 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-500 | 630 | 38 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-560 | 700 | 42 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-630 | 800 | 47 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-710 | 900 | 53 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-800 | 1000 | 60 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-900 | 1125 | 68 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1000 | 1250 | 75 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-100-1120 | 1400 | 84 | 2900 | 1500 | 2000 |
| BDH-100-1250 | 1600 | 94 | 2900 | 1500 | 2000 |
| BDH-100-1400 | 1750 | 106 | 2900 | 1500 | 2000 |
| BDH-100-1600 | 2000 | 116 | 2900 | 1500 | 2000 |
| BDH-100-1800 | 2250 | 130 | 2900 | 1500 | 2000 |
| BDH-100-2000 | 2500 | 144 | 2900 | 1500 | 2000 |
| BDH-100-2240 | 2800 | 162 | 3150 | 1500 | 2000 |
| BDH-100-2500 | 3150 | 182 | 3150 | 1500 | 2000 |
| BDH-100-2800 | 3500 | 205 | 3150 | 1500 | 2200 |
| BDH-100-3150 | 4000 | 230 | 3150 | 1500 | 2200 |
| BDH-100-3550 | 4500 | 260 | 4700 | 1300 | 2200 |
| BDH-100-4000 | 5000 | 290 | 4700 | 1300 | 2200 |
| BDH-100-4500 | 5600 | 324 | 6910 | 1500 | 2500 |
| BDH-100-5000 | 6300 | 360 | 7610 | 1800 | 2500 |
| BDH-100-5600 | 7000 | 403 | 7610 | 1800 | 2500 |
| BDH-100-6300 | 8000 | 454 | 7610 | 1800 | 2500 |
| BDH-100-7100 | 8900 | 510 | 7610 | 1800 | 2500 |
| BDH-100-8000 | 10000 | 580 | 7780 | 1800 | 2500 |
| BDH-100-9000 | 11250 | 653 | 7780 | 1800 | 2500 |
| BDH-100-10000 | 12500 | 725 | 7780 | 1800 | 2500 |
| Model | Rated Capacity (kVA) | Output Current (A) | Width L (mm) | Depth W (mm) | Height H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BDH-060-160 | 200 | 20 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-200 | 250 | 25 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-220 | 275 | 28 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-250 | 315 | 31 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-280 | 350 | 35 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-315 | 400 | 39 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-355 | 450 | 44 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-400 | 500 | 50 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-450 | 560 | 56 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-500 | 630 | 62 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-560 | 700 | 69 | 2400 | 1300 | 2000 |
| BDH-060-630 | 800 | 78 | 2900 | 1500 | 2000 |
| BDH-060-710 | 900 | 88 | 2900 | 1500 | 2000 |
| BDH-060-800 | 1000 | 99 | 2900 | 1500 | 2000 |
| BDH-060-900 | 1125 | 111 | 2900 | 1500 | 2000 |
| BDH-060-1000 | 1250 | 123 | 2900 | 1500 | 2000 |
|
|
BDH High-Voltage Variable Frequency Drive with Four-quadrant Energy Regeneration and Modular Architecture Images |